Descrizione
Mocassino in raffinato pellame con mascherina, arricciatura sulla punta, monogramma Tod’s impresso, suola in gomma con gommini a rilievo e tacco a forma di ferro di cavallo.
by Fmeaddons
€ 189.15 € 74.69
Mocassino in raffinato pellame con mascherina, arricciatura sulla punta, monogramma Tod’s impresso, suola in gomma con gomm…
Disponibile
Mocassino in raffinato pellame con mascherina, arricciatura sulla punta, monogramma Tod’s impresso, suola in gomma con gommini a rilievo e tacco a forma di ferro di cavallo.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA IT | SENO CM | VITA CM | BACINO CM | TAGLIA |
---|---|---|---|---|
40 | 88 | 70 | 96 | XS |
42 | 90 | 72 | 98 | S |
44 | 93 | 75 | 101 | M |
46 | 97 | 79 | 105 | L |
N 35 | 22cm |
---|---|
N 36 | cm 22,64 |
N 37 | cm 23,30 |
N 38 | cm 23,90 |
N 39 | cm 24,60 |
N 40 | cm 25,30 |
N 41 | cm 25,96 |
TOD'S | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT/FR/DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KOR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
A - Collo | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
B - Petto | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
C - Vita | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
D - Fianchi | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
TOD'S | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
INCH | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.4 | 35.5 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.1 | 53.1 | 55.1 |
TOD'S | EU | US | UK/HK/AUS | CN | JP | KOR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 37.5 | 5 | 4 | 38 | 23 | 230 |
4.5 | 38 | 5.5 | 4.5 | 38.5 | 23.5 | 235 |
5 | 38.5 | 6 | 5 | 39 | 24 | 240 |
5.5 | 39 | 6.5 | 5.5 | 39.5 | 24.5 | 245 |
6 | 39.5 | 7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
6.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
7 | 41 | 8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 265 |
8 | 42 | 9 | 8 | 42 | 27 | 270 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 275 |
9 | 43 - 43.5 | 10 | 9 | 43 | 28 | 280 |
9.5 | 44 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 285 |
10 | 44.5 | 11 | 10 | 44 | 29 | 290 |
10.5 | 45 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 295 |
10.5 | 45 | 11.5 | 10.5 | 44.5 | 29.5 | 295 |
11 | 45.5 | 12 | 11 | 45 | 30 | 300 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | 11.5 | 45.5 | 30.5 | 305 |
12 | 47 | 13 | 12 | 46 | 31 | 310 |
12.5 | 47.5 | 13.5 | 12.5 | 46.5 | 31.5 | 315 |
13 | 48 | 14 | 13 | 47 | 32 | 320 |
TOD'S | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
FR/DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
KOR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
A - Busto | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
B - Vita | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
C - Fianchi | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
TOD'S | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
INCH | 27.6 | 29.5 | 31.5 | 33.4 | 35.5 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 45.2 | 47.2 | 49.2 | 51.1 | 53.1 | 55.1 |
TOD'S | EU/HK | US/AUS | UK | CN | JP | KOR |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 4 | 2 | 34 | 21 | 210 |
34.5 | 34.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 215 |
35 | 35 | 5 | 3 | 35 | 22 | 220 |
35.5 | 35.5 | 5.5 | 3.5 | 35.5 | 22.5 | 225 |
36 | 36 | 6 | 3.5-4 | 36 | 23 | 230 |
36.5 | 36.5 | 6.5 | 4-4.5 | 36.5 | 23.5 | 235 |
37 | 37 | 7 | 4.5 | 37 | 24 | 240 |
37.5 | 37.5 | 7.5 | 5 | 37.5 | 24.5 | 245 |
38 | 38 | 8 | 5-5.5 | 38 | 25 | 250 |
38.5 | 38.5 | 8.5 | 5.5-6 | 38.5 | 25.5 | 255 |
39 | 39 | 9 | 6 | 39 | 26 | 260 |
39.5 | 39.5 | 9.5 | 6.5 | 39.5 | 26.5 | 265 |
40 | 40 | 10 | 7 | 40 | 27 | 270 |
40.5 | 40.5 | 10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 | 275 |
41 | 41 | 11 | 8 | 41 | 28 | 280 |
41.5 | 41.5 | 11.5 | 8-8.5 | 41.5 | 28.5 | 285 |
42 | 42 | 12 | 8.5-9 | 42 | 29 | 290 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.